Saisonstatistik 2012'1

Stand  11.04.2012 nach  WE 9

Name Beruf Stamm Ersatz n.g. Treffer Tore Assi Quote Tore % Treffer %
Andre Knipser 33 25 5 3 14 13 0 312 52,0 42,4
Andre Petrarca 27 22 5 0 11 7 3 238 31,8 40,7
Andreas Berger 41 32 9 0 10 8 0 288 25,0 24,4
Andree Thoma 29 22 7 0 9 7 1 242 31,8 31,0
Daniel Leiss 38 29 9 0 7 4 1 172 13,8 18,4
Elke Michalok 32 25 6 1 8 6 0 168 24,0 25,0
Henrik Neubauer 33 23 4 6 15 14 0 409 60,9 45,5
Jürgen Lucius 30 21 6 3 14 14 0 418 66,7 46,7
Karsten Piel 34 22 4 8 15 8 4 293 36,4 44,1
Klaus Morgner 27 19 8 0 11 9 0 262 47,4 40,7
Lazaro Rodriguez 27 20 7 0 13 10 0 291 50,0 48,1
Manfred van Bevern 50 35 14 1 18 8 3 463 22,9 36,0
Marcus Pretsch 32 26 6 0 11 8 1 236 30,8 34,4
Michael Davin 19 5 3 11 3 0 2 47 0,0 15,8
Patrick Rivera 31 23 8 0 13 6 1 276 26,1 41,9
Tobias Hauptmann 39 32 5 2 14 12 0 297 37,5 35,9
Thomas Hauptmann 51 37 14 0 17 12 1 398 32,4 33,3
Torsten Borsdorf 33 24 9 0 7 3 0 153 12,5 21,2
Torsten Zarth 24 19 5 0 6 4 1 148 21,1 25,0
Uwe Klotz 27 24 3 0 11 9 1 229 37,5 40,7

Hier geht's weiter!

nach Berufungen
Rang Name Berufungen Stamm Ersatz
1 Thomas Hauptmann 51 37 14
2 Manfred van Bevern 50 35 14
3 Andreas Berger 41 32 9
4 Tobias Hauptmann 39 32 5
5 Daniel Leiss 38 29 9
6 Karsten Piel 34 22 4
7 Andre Knipser 33 25 5
7 Torsten Borsdorf 33 24 9
7 Henrik Neubauer 33 23 4
10 Marcus Pretsch 32 26 6
10 Elke Michalok 32 25 6
12 Patrick Rivera 31 23 8
13 Jürgen Lucius 30 21 6
14 Andree Thoma 29 22 7
15 Uwe Klotz 27 24 3
15 Andre Petrarca 27 22 5
15 Lazaro Rodriguez 27 20 7
15 Klaus Morgner 27 19 8
19 Torsten Zarth 24 19 5
20 Michael Davin 19 5 3
nach Toren
Rang Name Spiele Tore Tore %
1 Jürgen Lucius 21 14 67
1 Henrik Neubauer 23 14 61
3 Andre Knipser 25 13 52
4 Tobias Hauptmann 32 12 38
4 Thomas Hauptmann 37 12 32
6 Lazaro Rodriguez 20 10 50
7 Klaus Morgner 19 9 47
7 Uwe Klotz 24 9 38
9 Karsten Piel 22 8 36
9 Marcus Pretsch 26 8 31
9 Andreas Berger 32 8 25
9 Manfred van Bevern 35 8 23
13 Andre Petrarca 22 7 32
13 Andree Thoma 22 7 32
15 Patrick Rivera 23 6 26
15 Elke Michalok 25 6 24
17 Torsten Zarth 19 4 21
17 Daniel Leiss 29 4 14
19 Torsten Borsdorf 24 3 13
20 Michael Davin 5 0 0
nach Treffern
Rang Name Berufungen Treffer Treffer %
1 Manfred van Bevern 50 18 36
2 Thomas Hauptmann 51 17 33
3 Henrik Neubauer 33 15 45
3 Karsten Piel 34 15 44
5 Jürgen Lucius 30 14 47
5 Andre Knipser 33 14 42
5 Tobias Hauptmann 39 14 36
8 Lazaro Rodriguez 27 13 48
8 Patrick Rivera 31 13 42
10 Andre Petrarca 27 11 41
10 Klaus Morgner 27 11 41
10 Uwe Klotz 27 11 41
10 Marcus Pretsch 32 11 34
14 Andreas Berger 41 10 24
15 Andree Thoma 29 9 31
16 Elke Michalok 32 8 25
17 Torsten Borsdorf 33 7 21
17 Daniel Leiss 38 7 18
19 Torsten Zarth 24 6 25
20 Michael Davin 19 3 16
nach Quote
Rang Name Treffer Quote MW-Quote
1 Manfred van Bevern 18 463 26
2 Jürgen Lucius 14 418 30
3 Henrik Neubauer 15 409 27
4 Thomas Hauptmann 17 398 23
5 Andre Knipser 14 312 22
6 Tobias Hauptmann 14 297 21
7 Karsten Piel 15 293 20
8 Lazaro Rodriguez 13 291 22
9 Andreas Berger 10 288 29
10 Patrick Rivera 13 276 21
11 Klaus Morgner 11 262 24
12 Andree Thoma 9 242 27
13 Andre Petrarca 11 238 22
14 Marcus Pretsch 11 236 21
15 Uwe Klotz 11 229 21
16 Daniel Leiss 7 172 25
17 Elke Michalok 8 168 21
18 Torsten Borsdorf 7 153 22
19 Torsten Zarth 6 148 25
20 Michael Davin 3 47 16