Die erfolgreichsten schwedischen Trainer/innen

Stand 20.03.2009

Die Meistertrainer
Name Saison S U N Tore Pkt
Frank Jagelle 2000'3 17 5 12 51:45 56
Karsten Piel 2000'4 18 9 7 66:56 63
Markus Hermann 2001'1 15 13 6 63:44 58
Michael Pechtold 2001'2 15 9 10 67:64 54
Thomas Seth 2001'3 19 7 8 59:46 64
Steve Newmann 2001'4 17 9 8 67:46 60
Stefan Stenger 2001'5 18 6 10 71:58 60
Stefan Stenger** 2002'1 20 4 10 70:55 64
Hans Beck 2002'2 17 8 9 70:50 59
Rex Mundi 2002'3 17 10 7 69:59 61
Axel Foerster 2002'4 14 13 7 61:59 55
Simone Deister 2002'5 18 6 10 72:62 60
Andreas Ponzel 2002'6 17 7 10 60:44 58
Detlef Splittorf 2003'1 16 8 10 59:48 56
Andre Knipser 2003'2 20 5 9 58:45 65
Alex-Chris. Zimbehl 2003'3 15 12 7 62:52 57
Mats Sundergren 2003'4 18 6 10 73:61 60
Erich Wartusch 2003'5 15 12 7 71:61 57
Vitalij Schneider 2004'1 18 6 10 67:57 60
Josif Muri 2004'2 16 9 9 68:59 57
Karsten Piel** 2004'3 18 6 10 66:56 60
Martin Harler 2004'4 17 9 8 69:53 60
Manfred van Bevern 2004'5 16 11 7 66:51 59
Manfred van Bevern** 2004'6 17 8 9 71:64 59
Udo Mehl 2005'1 17 10 7 70:55 61
Thorben Buske 2005'2 16 8 10 70:62 56
Thomas Seth** 2005'3 19 8 7 69:49 65
Christian Iten 2005'4 18 6 10 65:59 60
Christian Iten** 2005'5 18 5 11 77:61 59
Natascha Hollenstein 2005'6 16 9 9 65:56 57
Manfred van Bevern*** 2006'1 17 8 9 67:55 59
Thomas Seth*** 2006'2 18 10 6 81:64 64
Christian Lothaller 2006'3 15 12 7 70:58 57
BK Forward 2006'4 18 5 11 66:54 59
Christian Lothaller 2006'5 14 15 5 65:46 57
Uwe Klotz 2007'1 17 7 10 73:59 58
Sven Keiselt 2007'2 17 6 11 65:55 57
Oliver Leyrer 2007'3 23 4 7 73:44 73
Uwe Klotz** 2007'4 19 4 11 63:48 61
Christian Lothaller** 2007'5 16 6 12 55:52 54
Martin Schubert 2007'6 19 9 6 69:46 66
Michèle Best 2008'1 19 8 7 62:51 65
Manfred van Bevern**** 2008'2 13 14 7 60:54 53
Andres Wall 2008'3 19 8 7 70:54 65
Manfred van Bevern***** 2008'4 18 7 9 71:52 61
Kai Bergius 2008'5 15 11 8 67:51 56
Udo Förster 2009'1 16 10 8 72:59 58
Uwe Klotz*** 2009'2 17 6 11 63:57 57
Christine Frank 2009'3 19 6 9 75:57 63
Thomas Seth**** 2009'4 19 8 7 76:55 65
Anders Wall ** 2009'5 18 7 9 67:59 61
Jürgen Lucius 2009'6 18 10 6 75:51 64
Nico Winter 2010'1 20 4 10 73:59 64
Anton Luttner 2010'2 17 8 9 65:51 59
Michèle Best** 2010'3 20 4 10 59:45 64
Laaro Rodriguez 2010'4 17 11 6 63:54 62
Roland Dittmann 2010'5 18 5 11 75:64 59
Linda van Bevern 2011'1 19 5 10 71:54 62
Uwe Klotz**** 2011'2 18 4 12 73:65 58
Thomas Seth ***** 2011'3 19 7 8 68:53 64
Thomas Seth ****** 2011'4 16 12 6 66:50 60
Andre Pertrarca 2011'5 19 6 9 68:49 63
Tobias Hauptmann 2011'6 16 8 10 70:56 56
Lazaro Rodriguez** 2012'1 18 4 12 71:65 58

 

Die Pokalsieger
Titel Name Saison Verein
4 Karsten Piel 2002'1 Mjällby AIF
  2003'4 BK Forward
  2004'2 Kalmar FF
  2007'2 Kalmar FF
     
4 Thomas Seth 2002'6 IFK Göteborg
  2004'1 IFK Göteborg
  2006'5 IFK Göteborg
  2011'6 IFK Göteborg
     
3 Anton Luttner 2005'4 IFK Norrköping
  2005'6 IFK Norrköping
  2008'1 Örebro SK
     
2 Marcus Hohnen 2000'4 BK Häcken Göteborg
  2002'2 Assyriska
     
2 Erich Wartusch 2004'3 Atvidabergs FF
  2005'1 Atvidabergs FF
     
2 Daniel Leiss 2009'4 Östersunds FK
  2009'5 Östersunds FK
     
2 Jürgen Lucius 2009'2 Jönköpings Södra
  2009'6 Jönköpings Södra
     
2 Lazaro Rodriguez 2009'1 Falkenbergs FF
  2010'1 Falkenbergs FF
     
2 Patrick Rivera 2008'3 IFK Oelme
  2011'2 Assyriska
     
Anders Wall 2002'3 IFK Lulea
  2011'3 IFK Lulea
1 Rene Kautz 2000'3 BK Häcken Göteborg
Alina Saur 2001'1 Örgryte Göteborg
Magnus Tallberg 2001'2 Gunnilse IS Angered
Stefan Stenger 2001'3 Halmstads BK
Robert Mueller 2001'4 IF Elfsborg
Udo Mehl 2001'5 Östers IF Växjö
Frank Ritter 2002'4 Mjällby AIF
Andre Knipser 2002'5 Valsta Syrianska
Vitalij Schneider 2003'1 IF Heimer
Thomas Kresling 2003'2 Enköpings SK
Vladimir Slonka 2003'3 Assyriska
Ulrich Horstmann 2004'4 Syrianska Föreningen
Heiko Ziolkowski 2004'4 Syrianska Föreningen
Fabian Weisser 2004'5 Friska Viljor FC
Chris Werner 2004'6 GIF Sundsvall
Martin Harler 2005'2 Hammarby IF
Thomas Hauptmann 2005'3 IF Brommapojkarna
Christian Iten 2005'5 Ytterby IS
Natascha Hollenstein 2006'1 Helsingborg IF
Andreas Berger 2006'2 Djurgarden Stockholm
Michael Pechthold 2006'3 Mjällby AIF
Jens Obach 2006'4 Husqvarna FF
Erwin Weigl 2007'1 Västeras SK
Ulrich Lamsfuss 2007'3 IK Tord
Dennis Kramer 2007'4 Valsta Syrianska
Angelika Kopp 2007'5 IK Sleipner
  Phil Reitzmann 2007'6 Syrianska Förenigen
Michael Davin 2008'2 FC Cafe Opera
Joachim Jeß 2008'4 Halmstads BK
Torsten Zarth 2008'5 Rynninge IK
Kai Bergius 2009'3 BK Häcken Göteborg
Klaus Morgner 2010'2 Gunnilse IS Angered
Andree Thoma 2010'3 Trelleborgs FF
Henrik Neubauer 2010'4 SK Göteborg
Uwe Klotz 2010'5 Tidaholms GoIF
Roland Dittmann 2011'1 Friska Viljor FC
Sebastian Welser 2011'4 Skaerhamns IK
Andre Petrarca 2011'5 Halmstads BK
Jochen Hausch 2012'1 Hoegaborg BK
     
CHAMPIONS-LEAGUE
Name   Saison Verein
1 Detlef Splittorf 2003'2 Essinge IK FK
     
UEFA-CUP
1 Marcus Hohnen 2001'1 BK Häcken Göteborg
1 Manfred van Bevern 2006'2 AIK Stockholm
1 André Petrarca 2012'1 Halmstads BK
VIKING- CUP
1 Sven Gerkeberg 2003'2 Trollhättans FK
1 Frank Breidenbend 2005'2 Gefle IF
1  Thomas Hauptmann 2007'1 IF Brommapojkarna
1 Lazaro Rodriguez 2007'3 Falkenbergs FF
1 Michael Davin 2008'2 FC Cafe Opera
1 Udo Mehl 2008'3 Essinge IK FK
1 Klaus van Bevern 2008'5 IK Sirius FK
1 Andree Thoma 2009'5 Trelleborgs FF
1 Henrik Neubauer 2010'2 SK Göteborg