Gesamtstatistik der aktiven Nationalspieler

(Stand: 11.04.2012 )

Name Beruf Stamm Ersatz vers Treffer Tore Assi Quote Tore % Treffer %
Andre Knipser 1410 978 392 39 605 380 51 12352 38,9 42,9
Andre Petrarca 529 388 131 10 214 121 26 4662 31,2 40,5
Andreas Berger 1523 1206 314 3 617 393 84 14090 32,6 40,5
Andree Thoma 1071 782 283 6 432 240 56 9186 30,7 40,3
Daniel Leiss 914 733 177 4 319 200 48 8039 27,3 34,9
Elke Michalok 1280 844 418 14 450 282 14 10182 33,4 35,2
Henrik Neubauer 850 588 231 31 307 206 16 7366 35,0 36,1
Jürgen Lucius 141 97 37 5 54 41 5 1414 42,3 38,3
Karsten Piel 1381 1066 277 37 692 371 122 12656 34,8 50,1
Klaus Morgner 108 69 29 10 44 36 1 974 52,2 40,7
Lazaro Rodriguez 941 699 227 14 397 207 64 7996 29,6 42,2
Manfred van Bevern 1371 1010 354 7 516 307 64 11936 30,4 37,6
Marcus Pretsch 813 581 201 28 330 175 50 6881 30,1 40,6
Michael Davin 1002 656 237 109 408 222 78 8844 33,8 40,7
Patrick Rivera 740 488 192 60 295 184 22 6057 37,7 39,9
Tobias Hauptmann 334 262 66 6 120 79 12 2635 30,2 35,9
Thomas Hauptmann 1586 1338 245 3 660 448 100 14775 33,5 41,6
Torsten Borsdorf 961 740 214 11 390 247 48 8920 33,4 40,6
Torsten Zarth 1199 939 242 15 496 323 54 11326 34,4 41,4
Uwe Klotz 96 75 21 0 33 24 3 772 32,0 34,4

Hier geht's weiter!

nach Berufungen
Rang Name Berufungen Stamm Ersatz
1 Thomas Hauptmann 1586 1338 245
2 Andreas Berger 1523 1206 314
3 Andre Knipser 1410 978 392
4 Karsten Piel 1381 1066 277
5 Manfred van Bevern 1371 1010 354
6 Elke Michalok 1280 844 418
7 Torsten Zarth 1199 939 242
8 Andree Thoma 1071 782 283
9 Michael Davin 1002 656 237
10 Torsten Borsdorf 961 740 214
11 Lazaro Rodriguez 941 699 227
12 Daniel Leiss 914 733 177
13 Henrik Neubauer 850 588 231
14 Marcus Pretsch 813 581 201
15 Patrick Rivera 740 488 192
16 Andre Petrarca 529 388 131
17 Tobias Hauptmann 334 262 66
18 Jürgen Lucius 141 97 37
19 Klaus Morgner 108 69 29
20 Uwe Klotz 96 75 21
nach Toren
Rang Name Spiele Tore Tore %
1 Thomas Hauptmann 1338 448 33,5
2 Andreas Berger 1206 393 32,6
3 Andre Knipser 978 380 38,9
4 Karsten Piel 1066 371 34,8
5 Torsten Zarth 939 323 34,4
6 Manfred van Bevern 1010 307 30,4
7 Elke Michalok 844 282 33,4
8 Torsten Borsdorf 740 247 33,4
9 Andree Thoma 782 240 30,7
10 Michael Davin 656 222 33,8
11 Lazaro Rodriguez 699 207 29,6
12 Henrik Neubauer 588 206 35,0
13 Daniel Leiss 733 200 27,3
14 Patrick Rivera 488 184 37,7
15 Marcus Pretsch 581 175 30,1
16 Andre Petrarca 388 121 31,2
17 Tobias Hauptmann 262 79 30,2
18 Jürgen Lucius 97 41 42,3
19 Klaus Morgner 69 36 52,2
20 Uwe Klotz 75 24 32,0
nach Treffern
Rang Name Berufungen Treffer Treffer %
1 Karsten Piel 1381 692 50,1
2 Thomas Hauptmann 1586 660 41,6
3 Andreas Berger 1523 617 40,5
4 Andre Knipser 1410 605 42,9
5 Manfred van Bevern 1371 516 37,6
6 Torsten Zarth 1199 496 41,4
7 Elke Michalok 1280 450 35,2
8 Andree Thoma 1071 432 40,3
9 Michael Davin 1002 408 40,7
10 Lazaro Rodriguez 941 397 42,2
11 Torsten Borsdorf 961 390 40,6
12 Marcus Pretsch 813 330 40,6
13 Daniel Leiss 914 319 34,9
14 Henrik Neubauer 850 307 36,1
15 Patrick Rivera 740 295 39,9
16 Andre Petrarca 529 214 40,5
17 Tobias Hauptmann 334 120 35,9
18 Jürgen Lucius 141 54 38,3
19 Klaus Morgner 108 44 40,7
20 Uwe Klotz 96 33 34,4
nach Quote
Rang Name Treffer Quote Quote MW
1 Thomas Hauptmann 660 14775 22
2 Andreas Berger 617 14090 23
3 Karsten Piel 692 12656 18
4 Andre Knipser 605 12352 20
5 Manfred van Bevern 516 11936 23
6 Torsten Zarth 496 11326 23
7 Elke Michalok 450 10182 23
8 Andree Thoma 432 9186 21
9 Torsten Borsdorf 390 8920 23
10 Michael Davin 408 8844 22
11 Daniel Leiss 319 8039 25
12 Lazaro Rodriguez 397 7996 20
13 Henrik Neubauer 307 7366 24
14 Marcus Pretsch 330 6881 21
15 Patrick Rivera 295 6057 21
16 Andre Petrarca 214 4662 22
17 Tobias Hauptmann 120 2635 22
18 Jürgen Lucius 54 1414 26
19 Klaus Morgner 44 974 22
20 Uwe Klotz 33 772 23