Ehemalige Nationalspieler

ab Saison 2002'5

Name Beruf Stamm Ersatz Treffer Tore Assi Quote To/Sp % Quote MW
Udo Mehl 1125 839 267 447 310 30 9702 36,9 39,73
Chris Werner 815 610 193 382 215 50 7088 35,2 46,90
Jörg Steffens 723 457 192 220 131 27 5819 28,7 30,43
Kieran Brown 648 372 197 191 136 13 4436 36,6 29,5
Olaf Best 575 453 122 283 193 27 6119 42,6 49,22
Sven Balzereit 551 396 155 220 134 30 4698 33,8 39,9
Udo Förster 502 337 115 228 139 13 4515 41,2 45,42
Michèle Best 437 319 118 188 115 21 3873 36,1 43,0
Frank Breidenbend 437 316 121 200 123 28 4368 38,9 45,8
Marcus Hohnen 421 294 113 146 89 22 3013 30,3 34,7
Thomas Seth 419 385 34 192 139 36 3577 36,1 45,8
Erich Wartusch 407 298 103 191 94 29 3440 31,5 46,9
Thorben Buske 365 232 133 144 84 14 3375 36,2 39,5
Jens Obach 311 218 79 126 55 23 2468 25,2 40,5
Sven Gerkeberg 308 260 48 131 95 24 2945 36,5 42,5
Marcus Hohnen 307 225 82 111 71 18 2258 31,6 36,2
Jasmin Dorfner 302 218 84 114 79 8 2695 36,2 37,7
Mats Sundergren 294 236 58 116 89 8 3013 37,7 39,5
Axel Foerster 262 218 44 111 53 15 2441 24,3 42,4
Gunnar Stübinger 249 124 60 71 33 5 1439 26,6 28,5
Andreas Ponzel 247 207 40 89 96 9 2088 46,4 36,0
Thomas Kresling 237 200 37 92 74 21 1592 37,0 38,8
Björn Herr 227 160 67 117 70 15 2471 43,8 51,5
Vitalij Schneider 222 148 74 88 53 9 1767 35,8 39,6
Stefanie Doerr 222 147 75 91 62 7 2051 42,2 41,0
Stefan Stenger 214 209 5 110 95 18 2199 45,5 51,4
Heiko Ziolkowski 212 162 50 100 57 23 1686 35,2 47,2
Ulrich Horstmann 205 160 45 88 45 25 1946 28,1 42,9
Bastian Wust 203 124 79 78 42 8 1624 33,9 38,4
Daniel Schmitt 194 127 67 75 46 7 1760 36,2 38,7
Marco Simpson 171 118 41 68 40 10 1473 33,9 39,8
Thomas Schliszio 113 73 29 34 21 1 725 28,8 30,1
Gilbert Winn 112 65 36 35 20 1 854 30,8 31,3
Frank Oberender 110 53 57 40 15 7 844 28,3 36,4
Bettina Krams 79 59 19 33 16 5 829 27,1 41,8
Else Klaes 50 35 14 24 13 3 554 37,1 48,0
Michael Heitmann 10 6 4 3 3 0 87 50,0 30,00

 

 bis Saison 2002'5
Name Spiele Tore Assists Scorer
Zimbehl, Alex-Chr. 97 29 4 33
Kwast, Jochen 87 34 3 37
Splittorf, Detlef 76 29 3 32
Hohnen, Thomas 44 18 0 18
Mueller, Sascha 44 13 2 15
Bielau, Wolfgang 19 7 1 8
Barth, Stefanie 19 6 0 6
Petersen, Peter 19 6 1 7
Bowler, Michael 17 8 1 9
Martinus, Roman 17 5 1 6
Blank, Michael 16 5 1 6
Bomsien, Ruediger 14 5 0 5
Hiebel, Hans-Jürgen 14 5 0 5
Oeler, Steffen 10 2 0 2
Penzkoffer, Chris 10 2 0 2
Hengelmann, Stefan 9 5 1 6
Matz, Marco 9 3 0 3
Troester, Jan 8 2 0 2